【PR】当サイトは広告(アフィリエイト)を含みます ・ 更新 2026-11-03 08:01
2026年 第41週 FANZA同人エロ漫画データレポート
2026年10月5日〜2026年10月11日に当サイトが毎朝記録したFANZA同人ランキング(上位1,000件)から、この1週間の数字をまとめました。
今週の数字
| 記録した漫画 | 816作品 |
|---|---|
| レビューが増えた作品 | 171作品 |
| 増えたレビューの合計 | 339件 |
| 1作品あたりの平均 | 2.0件 |
| 今週発売の新作 | 2453作品 |
| 価格の中央値 | 990円 |
レビューが増えたジャンル トップ10
作品ごとのレビュー増加数を、その作品のジャンルに足し上げたものです。
| 巨乳 | +224件 |
|---|---|
| 中出し | +208件 |
| 制服 | +140件 |
| フェラ | +121件 |
| 寝取り・寝取られ・NTR | +93件 |
| 人妻・主婦 | +80件 |
| 学園もの | +76件 |
| 処女 | +76件 |
| おっぱい | +62件 |
| 辱め | +55件 |
レビューが増えたサークル トップ10
| フグタ家 | +15件 |
|---|---|
| サムライバナナ | +13件 |
| ツクヨミ | +10件 |
| 三崎 | +9件 |
| 闇に蠢く | +9件 |
| ひやしまくら | +7件 |
| クリムゾン | +7件 |
| 石狩庵 | +7件 |
| くりーむがろん | +7件 |
| STUDIOふあん | +6件 |
レビュー件数は購入数そのものではありません。数字はすべて、当サイトが記録した時点のものです。