【PR】当サイトは広告(アフィリエイト)を含みます ・ 更新 2026-11-03 08:01
2026年 第40週 FANZA同人エロ漫画データレポート
2026年9月28日〜2026年10月4日に当サイトが毎朝記録したFANZA同人ランキング(上位1,000件)から、この1週間の数字をまとめました。
今週の数字
| 記録した漫画 | 901作品 |
|---|---|
| レビューが増えた作品 | 177作品 |
| 増えたレビューの合計 | 331件 |
| 1作品あたりの平均 | 1.9件 |
| 今週発売の新作 | 3036作品 |
| 価格の中央値 | 990円 |
レビューが増えたジャンル トップ10
作品ごとのレビュー増加数を、その作品のジャンルに足し上げたものです。
| 巨乳 | +221件 |
|---|---|
| 中出し | +219件 |
| フェラ | +136件 |
| 制服 | +135件 |
| 寝取り・寝取られ・NTR | +87件 |
| 処女 | +83件 |
| 学園もの | +74件 |
| 人妻・主婦 | +66件 |
| おっぱい | +55件 |
| 辱め | +45件 |
レビューが増えたサークル トップ10
| フグタ家 | +33件 |
|---|---|
| こっとん堂 | +18件 |
| ひやしまくら | +17件 |
| 汁まみれ定食 | +11件 |
| アマタニハルカ | +10件 |
| むほー地帯 | +10件 |
| 甘噛本舗(まんの) | +7件 |
| 亀次郎屋さん | +6件 |
| グラフィックL | +6件 |
| とっくに特区 | +6件 |
レビュー件数は購入数そのものではありません。数字はすべて、当サイトが記録した時点のものです。